美国总统特朗普:伊朗战争将很快结束
2026-03-12 02:17
资料来源:FXSTREET
美国总统唐纳德·特朗普在周三与Axios的简短电话中表示,与伊朗的战争将很快结束,因为几乎没有目标可击。
要点:
在伊朗“几乎没有目标可击”。
伊朗战争将很快结束,“我想结束的时候,它就会结束。”
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.13% | -0.11% | 0.33% | -0.04% | -0.80% | -0.07% | -0.03% | |
| EUR | -0.13% | -0.23% | 0.17% | -0.17% | -0.90% | -0.19% | -0.15% | |
| GBP | 0.11% | 0.23% | 0.40% | 0.07% | -0.67% | 0.04% | 0.08% | |
| JPY | -0.33% | -0.17% | -0.40% | -0.37% | -1.12% | -0.41% | -0.37% | |
| CAD | 0.04% | 0.17% | -0.07% | 0.37% | -0.76% | -0.03% | 0.00% | |
| AUD | 0.80% | 0.90% | 0.67% | 1.12% | 0.76% | 0.72% | 0.79% | |
| NZD | 0.07% | 0.19% | -0.04% | 0.41% | 0.03% | -0.72% | 0.04% | |
| CHF | 0.03% | 0.15% | -0.08% | 0.37% | -0.01% | -0.79% | -0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
(此故事于3月11日14:30 GMT更正,以修正从Axion到Axios的拼写错误。)