美国总统特朗普:不考虑延长停火
2026-04-15 15:54
资料来源:FXSTREET
美国总统唐纳德·特朗普在周三接受ABC新闻采访时表示,他并未考虑延长停火,并补充说他认为没有必要延长。
“我认为接下来两天你们将会看到令人惊叹的局面。我真的这么认为,”特朗普指出。
市场反应
尽管特朗普继续看好预期中的伊朗谈判,美元指数(DXY)维持在98.20附近的最新反弹,当日上涨0.07%。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.00% | 0.13% | 0.05% | -0.17% | -0.03% | 0.05% | |
| EUR | -0.06% | -0.05% | 0.07% | -0.01% | -0.15% | -0.09% | -0.01% | |
| GBP | -0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.07% | -0.08% | -0.04% | 0.04% | |
| JPY | -0.13% | -0.07% | -0.13% | -0.07% | -0.22% | -0.18% | -0.09% | |
| CAD | -0.05% | 0.01% | -0.07% | 0.07% | -0.14% | -0.09% | -0.01% | |
| AUD | 0.17% | 0.15% | 0.08% | 0.22% | 0.14% | 0.06% | 0.14% | |
| NZD | 0.03% | 0.09% | 0.04% | 0.18% | 0.09% | -0.06% | 0.08% | |
| CHF | -0.05% | 0.01% | -0.04% | 0.09% | 0.01% | -0.14% | -0.08% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。